Anwendungen
Dank ihrer Stabilität und einfacher Anwendung sind die Noga-Gelenkhalter in der Industrie die meistgefragtesten geworden. - Neue Feineinstellung am Oberteil mit Universal-Drehgelenk-Klemmung. - Hält 6mm, 8mm, 3/8", Schwalbenschwanzaufnahme und Gegenstück. - Einzigartiger zentraler Arretiermechanismus mit von Noga entworfener Lagerung mit Vorspannung. - Dreidimensionaler Messuhrhalter. - Äußerst starker Ein/Aus-Magnetsockel. - Schnellarretierung in jede Position. - Messgeräte sind schnell und einfach in die gewünschte Position justierbar. - Schwarzglänzende Arme.
Gelenkhalter FAT - Werkzeuge
NF-Halter mit neuer Feineinstellung am Oberteil ohne Sockel.
NF-Halter mit neuer Feineinstellung am Oberteil.
DG-Halter mit neuer Feineinstellung am Oberteil.
DG-Halter mit neuer Feineinstellung am Oberteil ohne Sockel.
MG-Halter mit neuer Feineinstellung am Oberteil.
MG-Halter mit neuer Feineinstellung am Oberteil ohne Sockel.
MA-Halter mit neuer Feineinstellung am Oberteil.
MA-Halter mit neuer Feineinstellung am Oberteil ohne Sockel.
Gelenkhalter FAT - TECHNISCHE ANGABEN
| Holder | Arm Length | Magnet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order no. | Bottom Thread | Weight | Bottom Arm | Top Arm | Total | Force | Dimension | ||
| D | [Kg] | L1 | L2 | L1+L2+L3 | [N] | W | L | H | |
| DG61003 | 1.35 | 1.35 | 110 | 101 | 282 | 800 | 50 | 55 | 60 |
| DG60103 | 0.34 | 0.34 | 110 | 101 | 282 | -- | -- | -- | -- |
| MA61003 | 5.1 | 5.1 | 286.5 | 222.5 | 580 | 1300 | 50 | 55 | 120 |
| MA60103 | 3.1 | 3.1 | 286.5 | 222.5 | 580 | -- | -- | -- | -- |
| MG61003 | 1.9 | 1.9 | 133 | 113 | 317 | 800 | 50 | 55 | 60 |
| MG60103 | 0.9 | 0.9 | 133 | 113 | 317 | -- | -- | -- | -- |
| NF61003 | 0.52 | 0.52 | 56 | 51 | 178 | 320 | 30 | 35 | 40 |
| NF60103 | 0.32 | 0.32 | 56 | 51 | 178 | -- | -- | -- | -- |
