Anwendungen
Die Noga-PH-Halter (Polhalter) sind der neuste Fortschritt der herkömmlichen Messgerätehalter. - Neue Feineinstellung am Oberteil mit Universal-Drehklemmung. - Hält 6mm, 8mm, 3/8" und Schwalbenschwanz. - Starker abschaltbarer-Magnetsockel. - Starke Armsperre mit Benutzung des einzigartigen 3-Punkte-Systems. - Einfach und schnell in die gewünschte Position justierbar. - Schwarzglänzende Arme.
PH-Halter FAT - Werkzeuge
PH-Halter mit neuer Feineinstellung am Oberteil.
PH-Halter mit neuer Feineinstellung am Oberteil. Ohne Sockel.
Groֳer PH-Halter mit neuer Feineinstellung am Oberteil.
Groֳer PH-Halter mit neuer Feineinstellung am Oberteil. Ohne Sockel.
Supergroֳer PH-Halter mit neuer Feineinstellung am Oberteil.
Supergroֳer PH-Halter mit neuer Feineinstellung am Oberteil. Ohne Sockel.
PH-Halter FAT - TECHNISCHE ANGABEN
| Holder | Arm Length and Diameter | Magnet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order no. | Bottom Thread | Weight | Post | Arm | Force | Dimension | ||
| D3 | [Kg] | Dia. (D1) X Length (L1) | Dia. (D2) X Length (L2) | [N] | W | L | H | |
| PH6600 | Ext. M8 | 2.3 | ?16 x 260 | ?16 x 225 | 1000 | 50 | 55 | 75 |
| PH6610 | Ext. M8 | 1.07 | ?16 x 260 | ?16 x 225 | -- | -- | -- | -- |
| PH6800 | Ext. M10 x 1.25 | 3.45 | ?18 x 350 | ?16 x 225 | 1300 | 50 | 55 | 120 |
| PH6810 | Ext. M10 x 1.25 | 1.45 | ?18 x 350 | ?16 x 225 | -- | -- | -- | -- |
| PH6400 | Ext. M8 | 1.7 | ?14 x 203 | ?12 x 185 | 800 | 50 | 55 | 60 |
| PH6410 | Ext. M8 | 0.7 | ?14 x 203 | ?12 x 185 | -- | -- | -- | -- |
