Aplicaciones
soportes articulados FAT - Herramientas
Porta NF sin base - NF60103
Porta NF con el nuevo ajuste fino en la parte superior sin base.
Porta NF - NF61003
Porta NF con el nuevo ajuste fino en la parte superior.
Porta DG - DG61003
Porta DG con el nuevo ajuste fino en la parte superior.
Porta DG sin base - DG60103
Porta DG con el nuevo ajuste fino en la parte superior sin base.
Porta MG - MG61003
Porta MG con el nuevo ajuste fino en la parte superior.
Porta MG sin base - MG60103
Porta MG con el nuevo ajuste fino en la parte superior sin base.
Porta MA - MA61003
Porta MA con el nuevo ajuste fino en la parte superior.
Porta MA sin base - MA60103
Porta MA con el nuevo ajuste fino en la parte superior sin base.
soportes articulados FAT - TABLA DE ESPECIFICACIONES
| Soporte | Longitud de brazo | Imán | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núm. de pedido | Rosca inferior | Peso | Brazo inferior | Brazo superior | Total | Fuerza | Dimensión | ||
| D | [Kg] | L1 | L2 | L1+L2+L3 | [N] | Anch. | Long. | Alt. | |
| DG61003 | 1.35 | 1.35 | 110 | 101 | 282 | 800 | 50 | 55 | 60 |
| DG60103 | 0.34 | 0.34 | 110 | 101 | 282 | -- | -- | -- | -- |
| MA61003 | 5.1 | 5.1 | 286.5 | 222.5 | 580 | 1300 | 50 | 55 | 120 |
| MA60103 | 3.1 | 3.1 | 286.5 | 222.5 | 580 | -- | -- | -- | -- |
| MG61003 | 1.9 | 1.9 | 133 | 113 | 317 | 800 | 50 | 55 | 60 |
| MG60103 | 0.9 | 0.9 | 133 | 113 | 317 | -- | -- | -- | -- |
| NF61003 | 0.52 | 0.52 | 56 | 51 | 178 | 320 | 30 | 35 | 40 |
| NF60103 | 0.32 | 0.32 | 56 | 51 | 178 | -- | -- | -- | -- |
