Aplicaciones
PH soportes FAT - Herramientas
Porta PH estֳ¡ndar - PH6400
Porta PH con el nuevo ajuste fino en la parte superior.
Porta PH estֳ¡ndar. Sin base. - PH6410
Porta PH con el nuevo ajuste fino en la parte superior. Sin base.
Porta PH grande. - PH6600
Porta PH grande con nuevo ajuste fino en la parte superior.
Porta PH grande. Sin base. - PH6610
Porta PH grande con nuevo ajuste fino en la parte superior. Sin base.
Porta PH sֳ÷per grande. - PH6800
Porta PH sֳ÷per grande con nuevo ajuste fino en la parte superior.
Porta PH sֳ÷per grande. Sin base. - PH6810
Porta PH sֳ÷per grande con nuevo ajuste fino en la parte superior. Sin base.
PH soportes FAT - TABLA DE ESPECIFICACIONES
| Soporte | Longitud y diámetros de brazo | Imán | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núm. de pedido | Rosca inferior | Peso | Pilar | Brazo | Fuerza | Dimensión | ||
| D3 | [Kg] | Diámetro (D1) x Longitud (L1) | Dia. (D2) X Length (L2) | [N] | Anch. | Long. | Alt. | |
| PH6400 | Ext. M8 | 1.7 | ?14 x 203 | ?12 x 185 | 800 | 50 | 55 | 60 |
| PH6410 | Ext. M8 | 0.7 | ?14 x 203 | ?12 x 185 | -- | -- | -- | -- |
| PH6600 | Ext. M8 | 2.3 | ?16 x 260 | ?16 x 225 | 1000 | 50 | 55 | 75 |
| PH6610 | Ext. M8 | 1.07 | ?16 x 260 | ?16 x 225 | -- | -- | -- | -- |
| PH6800 | Ext. M10 x 1.25 | 3.45 | ?18 x 350 | ?16 x 225 | 1300 | 50 | 55 | 120 |
| PH6810 | Ext. M10 x 1.25 | 1.45 | ?18 x 350 | ?16 x 225 | -- | -- | -- | -- |
