Aplicaciones
Sets y relojes - Herramientas
Juego de portas mini - NF6150
Juego de portas mini
Juego de centrado - NF1036
Juego de centrado
Juego de portas estֳ¡ndar - DG6150
Juego de portas estֳ¡ndar
Juego de portas para trabajo pesado - MG6150
Juego de portas para trabajo pesado
Comparador de cuadrante - DG1000
Comparador de cuadrante
Sets y relojes - TABLA DE ESPECIFICACIONES
| Soporte | Longitud de brazo | Indicadores | Imán | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núm. de pedido | Rosca inferior | Peso | Brazo inferior | Brazo superior | Total | Núm. de pedido | Dimensión | ||
| D | [Kg] | L1 | L2 | L1+L2+L3 | Anch. | Long. | Alt. | ||
| DG1000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| NF1000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| NF1036 | -- | 0.36 | 56 | 51 | 178 | NF1000 | -- | -- | -- |
| DG6150 | Ext. M8 | 1.6 | 110 | 101 | 282 | DG1000 | 50 | 55 | 60 |
| NF6150 | Ext. M5 | 0.6 | 56 | 51 | 178 | NF1000 | 30 | 35 | 40 |
| MG6150 | Ext. M8 | 2.1 | 133 | 113 | 317 | DG1000 | 50 | 55 | 60 |
