Applications
NOGA a conçu un mécanisme pour ajustement fin, unique, monté sur la base magnétique. Ce mécanisme permet à la main de rester sur la base plutôt que sur la touche du comparateur. La mise à zéro est ainsi plus rapide qu'aucun autre système. Ajustement fin sur la base en opposition avec la touche du comparateur. Support à cinq axes pour fixation instantanée dans n'importe quelle position. Mise en oeuvre aisée. Bras traités "black finish".
Supports articulés FAB - Outils
Support NF avec réglage précis ֳ la base. Norme européenne.
Support NF avec réglage précis ֳ la base. Norme USA.
Support DG avec réglage ֳ la base. Norme européenne.
Support DG avec réglage ֳ la base. Norme USA.
Support MG avec réglage ֳ la base. Norme européenne.
Support MG avec réglage précis ֳ la base. Norme USA.
Supports articulés FAB - Tableau des caractéristiques techniques
| Holder | Standard Clamp | Longueur du bras | Aimants | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commande numéro | Poids | Bras inférieur | Bras supérieur | Total | Force | Dimension | |||
| [Kg] | D | L1 | L2 | L1+L2+L3 | [N] | L | L | H | |
| DG10533 | 1.4 | 3/8" | 110 | 101 | 232.5 | 800 | 50 | 55 | 60 |
| DG10503 | 1.4 | 8 | 110 | 101 | 232.5 | 800 | 50 | 55 | 60 |
| MG10533 | 1.9 | 3/8" | 133 | 113 | 267.5 | 800 | 50 | 55 | 60 |
| MG10503 | 1.9 | 8 | 133 | 113 | 267.5 | 800 | 50 | 55 | 60 |
| NF10433 | 0.52 | 3/8" | 56 | 51 | 128.5 | 320 | 30 | 35 | 40 |
| NF10403 | 0.52 | 8 | 56 | 51 | 128.5 | 320 | 30 | 35 | 40 |
