Applications
Grâce a leur stabilité et facilité d'emploi, les bras articulés NOGA sont aujourd'hui les plus demandés par l'industrie. Nouvel ajustement fin sur l'attachement: serrage de diamètre 6-8mm et queue d'aronde. Système unique d'axes excentriques, sans hydraulique, évitant tout risque de fuites. Réglable dans les 3 dimensions. Base on/off. Fixation instantanée dans n'importe quelle dimension. Mise en oeuvre aisée. Bras traités "black finish".
Supports articulés FAT - Outils
Support NF avec réglage précis au sommet sans base.
Support NF avec réglage précis au sommet.
Support DG avec réglage précis au sommet.
Support DG avec réglage précis au sommet sans base.
Support MG avec réglage précis au sommet.
Support MG avec réglage précis au sommet sans base.
Support MA support avec réglage précis au sommet.
Support MA avec réglage précis au sommet sans base.
Supports articulés FAT - Tableau des caractéristiques techniques
| Holder | Longueur du bras | Aimants | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commande numéro | Bottom Thread | Poids | Bras inférieur | Bras supérieur | Total | Force | Dimension | ||
| D | [Kg] | L1 | L2 | L1+L2+L3 | [N] | L | L | H | |
| DG61003 | 1.35 | 1.35 | 110 | 101 | 282 | 800 | 50 | 55 | 60 |
| DG60103 | 0.34 | 0.34 | 110 | 101 | 282 | -- | -- | -- | -- |
| MA61003 | 5.1 | 5.1 | 286.5 | 222.5 | 580 | 1300 | 50 | 55 | 120 |
| MA60103 | 3.1 | 3.1 | 286.5 | 222.5 | 580 | -- | -- | -- | -- |
| MG61003 | 1.9 | 1.9 | 133 | 113 | 317 | 800 | 50 | 55 | 60 |
| MG60103 | 0.9 | 0.9 | 133 | 113 | 317 | -- | -- | -- | -- |
| NF61003 | 0.52 | 0.52 | 56 | 51 | 178 | 320 | 30 | 35 | 40 |
| NF60103 | 0.32 | 0.32 | 56 | 51 | 178 | -- | -- | -- | -- |
