Applications
Les supports coulissant PH NOGA sont une version améliorées des supports traditionnels: nouvel attachement avec réglage fin. Permet la fixation de tige Ø6mm , 8mm, 3/8" et queue d'aronde. Base magnétique puissante on/off. Blocage puissant avec système de serrage 3 points. Mise à zéro aisée. Bras traités "black finish".
Rglage au sommet des supports PH FAT (fine réglage top) - Outils
Support PH standard - PH6400
Support PH avec réglage précis au sommet.
Support PH standard. sans base. - PH6410
Support PH avec réglage précis au sommet. sans base.
Support PH grand. - PH6600
Support PH large avec réglage précis au sommet.
Support PH grand. sans base. - PH6610
Support PH large avec réglage précis au sommet. sans base.
Support PH super large. - PH6800
Support PH super large avec réglage précis au sommet.
Support PH super large. Sans base. - PH6810
Support PH super large avec réglage précis au sommet. Sans base.
Rglage au sommet des supports PH FAT (fine réglage top) - Tableau des caractéristiques techniques
| Holder | Longueur et diamètre du bras | Aimants | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commande numéro | Bottom Thread | Poids | Poste | Bras | Force | Dimension | ||
| D3 | [Kg] | Dia. (D1) X Length (L1) | Dia. (D2) X Length (L2) | [N] | L | L | H | |
| PH6400 | Ext. M8 | 1.7 | ?14 x 203 | ?12 x 185 | 800 | 50 | 55 | 60 |
| PH6810 | Ext. M10 x 1.25 | 1.45 | ?18 x 350 | ?16 x 225 | -- | -- | -- | -- |
| PH6600 | Ext. M8 | 2.3 | ?16 x 260 | ?16 x 225 | 1000 | 50 | 55 | 75 |
| PH6610 | Ext. M8 | 1.07 | ?16 x 260 | ?16 x 225 | -- | -- | -- | -- |
| PH6410 | Ext. M8 | 0.7 | ?14 x 203 | ?12 x 185 | -- | -- | -- | -- |
| PH6800 | Ext. M10 x 1.25 | 3.45 | ?18 x 350 | ?16 x 225 | 1300 | 50 | 55 | 120 |
