Applications
Sets et indicateurs - Outils
Support complet Mini - NF6150
Mini support complet
Set de centrage - NF1036
Set de centrage
Support complet standard - DG6150
Support complet Standard
Support complet gros travaux - MG6150
Support complet solide
Cadran de jauge - DG1000
Cadran de jauge
Sets et indicateurs - Tableau des caractéristiques techniques
| Holder | Longueur du bras | Indicateurs | Aimants | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commande numéro | Bottom Thread | Poids | Bras inférieur | Bras supérieur | Total | Commande numéro | Dimension | ||
| D | [Kg] | L1 | L2 | L1+L2+L3 | L | L | H | ||
| DG1000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| NF1000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| NF1036 | -- | 0.36 | 56 | 51 | 178 | NF1000 | -- | -- | -- |
| MG6150 | Ext. M8 | 2.1 | 133 | 113 | 317 | DG1000 | 50 | 55 | 60 |
| NF6150 | Ext. M5 | 0.6 | 56 | 51 | 178 | NF1000 | 30 | 35 | 40 |
| DG6150 | Ext. M8 | 1.6 | 110 | 101 | 282 | DG1000 | 50 | 55 | 60 |
